Kode Paket | 26652025 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Peralatan Pendukung Prototype Electric Drivetrain Engine Boat | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Peralatan Pendukung Prototype Electric Drivetrain Engine Boat.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLITEKNIK NEGERI MADURA | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 83.276.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 83.250.000,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |