Kode Paket | 25898025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Pendokumentasian Audio Visual Gotong Toapekong di Kota Tangerang Paket Gagal | |||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 September 2024 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH VIII BANTEN DAN DKI JAKARTA | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 198.900.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 184.815.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |