Kode Paket | 14099025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Perencanaan Pemeliharaan gedung Fak. Seni Rupa ISI Yogyakarta | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | kak fsr.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Maret 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 83.968.450,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 83.808.469,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |