Kode Paket | 13756025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Konsultan Peningkatan Pelayanan Mutu Pendidikan (Konsultan Wdilayah B) " + jenis + " Batal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan karena tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | LPMP SUMATERA UTARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 219.666.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 108.286.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|