Kode Paket | 13755025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Konsultan Peningkatan Pelayanan Mutu Pendidikan (Leader Konsultan dan Konsultan Wilayah A " + jenis + " Batal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Peserta tidak lulus evaluasi kualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | LPMP SUMATERA UTARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 288.340.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 141.902.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|