Kode Tender | 15165025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Konsultan Peningkatan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara T.A 2023 | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 05Uraian Singkat Konsultan BPMP Sultra 2023BU.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Februari 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi [...] | |||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | LPMP SULAWESI TENGGARA | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 808.484.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 593.073.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 18 peserta |