Kode Tender | 14472025 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Kegiatan Indonesia Bertutur tahun 2022 | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 Juli 2022 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT PERFILMAN MUSIK DAN MEDIA BARU | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 35.465.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 34.668.148.600,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 46 peserta |